IC TXRX RS232 5V 16-SOIC MAXIM MAX202CSE New and original have in stock:
Part number | Brand | Date | QTY | Package | Remarks |
MAX202CSE | MAXIM |
14+ROHS | 9900 | SOP-16 |
Original have in stock |
Datasheets | MAX200-209,211,213 |
---|---|
Product Photos | 16 SOIC 16 SOIC |
Mfg Application Notes | Selecting and using RS-232 Interface Parts for Your Power Supply Voltages RS-232 Features Explained Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications |
Product Training Modules | Lead (SnPb) Finish for COTS Long-Term Supply Program |
Standard Package | 2,500 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Interface - Drivers, Receivers, Transceivers |
Series | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Type | Transceiver |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 500mV |
Data Rate | 120Kbps |
Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
From :Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd.
------------------------------------------------------------------
Tel:+86-755-83957301ext.605
Fax:+86-755-83957753
Skype:mjdccm898
www.hkmjd.com